Cables calefactores de silicona representan una sofisticada solución de gest...
LEER MÁS| No. | Proseperar | Color | Cantidad | Requisitos | Uso total | Lado izquierdo | Lado derecho | |
| 1 | Alambre de silicona | 3135 16# 52/0,18 | De dos tonos | 0,57 | -5,2 mm -5,2 mm | 0,57 | 4,2 Dientes internos | Paralelo 4,2 dientes internos |
| 2 | Alambre de silicona | 3135 16# 52/0,18 | De dos tonos | 0,11 | -5,2 mm -5,2 mm | 0,11 | 4,2 Dientes internos | - |
| 3 | Alambre trenzado | 3122 18# 33/0,18 | Rojo | 0,15 | -6,5 mm, -ac19 semi -strip 11 mm | 0,15 | Cami-strip 11 mm | Orina |
| 4 | Alambre trenzado | 3122 18# 33/0,18 | Rojo | 0,133 | -6,5 mm, -semi -strip 11 mm | 0,133 | Orina | Orina |
| 5 | Alambre trenzado | 3122 18# 33/0,18 | Rojo | 0,15 | -6,5 mm, -semi -strip 11 mm | 0,15 | Orina | Cami-strip 11 mm |
| 6 | Alambre trenzado | 3122 16# 52/0,18 | Azul | 0,6 | -Semi-strip 5 mm, -semi-strip 13 mm | 0,6 | 4,2 Anillo de tierra | Semi-strip 13 mm |
| 7 | Alambre de teflón | AWM10362 16# (Hao Sheng) | Azul | 0,14 | -5 mm, -5 mm | 0,14 | - | 4,2 Anillo de tierra |
| 8 | Alambre de teflón | AWM10362 16# (Hao Sheng) | Azul | 0,14 | -5 mm, -5 mm | 0,14 | 4,2 Anillo de tierra | 4,2 Anillo de tierra |
| 9 | Alambre de teflón | AWM10362 16# (Hao Sheng) | Azul | 0,14 | -5 mm, -5 mm | 0,14 | - | 4,2 Anillo de tierra |
| 10 | Alambre de teflón | AWM10362 16# (Hao Sheng) | Azul | 0,12 | -5 mm, -5 mm | 0,12 | 4,2 Anillo de tierra | 4,2 Anillo de tierra |
| 11 | Alambre de teflón | AWM10362 16# (Hao Sheng) | Azul | 0,15 | -5 mm, -5 mm | 0,15 | - | 4,2 Anillo de tierra |
| 12 | Alambre trenzado | 3122 16# 52/0,18 | Marrón rojo | 0,195 | -6,5 mm-semi-strip 11 mm | 0,195 | Cami-strip 11 mm | Cinta de cobre |
| 13 | Alambre trenzado | 3122 16# 52/0,18 | Blanco | 0,245 | -6,5 mm-semi-strip 11 mm | 0,245 | Cinta de cobre | Cami-strip 11 mm |
| 14 | Manga trenzada | 4,4*6,2 Blanco L = 80 mm | White | 1 | - | 1 | Corbata | Corbata |
| 1615-0015 | Alambre de teflón | 10362 16# 19/0,3 | Rojo | 0,155 | -10 | 0,155 | 4,2 tubo | Tubo paralelo 4,2 |
| Alambre de teflón | 10362 16# 19/0,3 | Rojo | 0,15 | -10 | 0,15 | Tubo paralelo 4,2 | Tubo paralelo 4,2 | |
| Alambre de teflón | 10362 16# 19/0.3 | Rojo | 0.33 | -17 | 0.33 | Tubo paralelo 4.2 | Semi-strip | |
| Póngase en contacto con el servicio al cliente para proporcionar especificaciones del producto | ||||||||
Cables calefactores de silicona representan una sofisticada solución de gest...
LEER MÁSIntroducción a la instalación de cableado de PVC La instalación de cableado de ...
LEER MÁSAlambre de alta temperatura es un tipo de cable eléctrico diseñado para func...
LEER MÁSCables internos de alto voltaje para automóviles. Son componentes críticos e...
LEER MÁSAlambres de caucho de silicona y los cables aislados con PVC son dos de los ...
LEER MÁSImpulsada por la política y la demanda de los clientes, nuestra empresa comenzó a ...
LEER MÁSun mazo de cables de control de cableado de la máquina para hacer gofres Es...
LEER MÁS